產品中心 / PRODUCT
熱門文章 / HOTNEWS
金屬包覆墊片主要性能及密封層的材質等參數
發布時間:2019-02-19
金屬包覆墊片常用金屬密封層的材質參數表:
材料名稱 | 縮寫標記 | 硬度(HB) | 溫度(°C) |
銅 | Copper | 50~80 | -250~400 |
鋁 | Aluminium | 20~30 | 250~300 |
碳鋼(Carbon steel) | CS | 90-120 | -40~+540 |
SS 304 | 304 | 130~180 | -195~+550 |
SS 316L | 316L | 130~180 | -100~+550 |
SS 321 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
HASTELLOR-B2 | HASTB | 215 | -185~+1090 |
INCONEL-600 | INC600 | 150 | -100~+1090 |
MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
鈦 | TI | 215 | -195~+1090 |
金屬包覆墊片的尺寸極限偏差:
平面型金屬包覆墊內外徑極限偏差 | 波紋型金屬包覆墊內外徑極限偏差 | ||||
DN | d | D | DN | d | D |
≤500 | +1.0 0 | <=16 | 15-600 | +1.5 0 | +1.5 0 |
500<DN≤900 | +1.5 0 | >16-30 |
金屬包覆墊片主要性能參數:
墊片系數 | m=3.75 |
墊片使用壓力 | ≤25MPa |
墊片使用溫度 | -196℃-650℃ |
最小預緊比壓 | y=40.8-63.3MPa |
金屬包覆墊片技術標準:
可提供任何標準和非標準的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,及其它標準??商峁﹫A型、方型等異型形狀墊片,并可根據需要提供加筋條型金屬包覆墊片。
國內相關標準:
GB/T 15601-1995|管法蘭用金屬包覆墊片
lHG/T 20630-2009|鋼制管法蘭用金屬包覆墊片(美洲體系 Class系列)
HG/T 20609-2009|鋼制管法蘭用金屬包覆墊片(歐洲體系 PN系列)
JB/T4706-2000|壓力容器法蘭金屬包墊片
JB/T8559-97|金屬包墊片
轉載請注明來自:http://www.siduxiang.com/about/news/82296.html
標簽:金屬墊片廠家 金屬包覆墊片 暨南機械
![]() 帶內環金屬纏繞墊片 | ![]() 金屬齒形纏繞墊片 | ![]() 基本型金屬纏繞墊片 |
上一篇:
基本型金屬纏繞墊片材料分類及性能特點
下一篇:
金屬包覆墊片各種非金屬材料主要技術參數
相關文章查看更多+
熱門產品查看更多+